| Model | JY-1600 | |
| Drilling depth | BTW | 1800m |
| NTW | 1600m | |
| HTW | 1200m | |
| PQ | 1000m | |
| Hydraulic system | Rated pressure | Primary pump:145ml/r.32MPa Auxiliary pump:80ml/r.25MPa |
| Cooling method | Air cooling+Water cooling | |
| Diesel engine | Model | Weichai engine 6-cylinder |
| Rated power | 147kw | |
| Rated speed | 2300rpm | |
| Drilling head | Max.torque | 3500N*m |
| Max.rotation speed | 1400rpm | |
| Stroke | 3.5m | |
| Lifting force | 400kN | |
| Feeding force | 200kN | |
| wireline winch | Roller capactity | 1600m |
| Lifing force | 31kN | |
| Lifting speed | 110m/min | |
| Rope diameter | 8mm | |
| drill mast | Height | 8.5m |
| Drilling angle | 45-90° | |
| Slide stroke | 1200mm | |
| clamp holder | Max.through-hole dia. | 146mm |
| Crawler chassis | Climb angle° | 20° |
| Max walking speed | 2km/h | |
| mud pump | BW160 | |
| Transportation size | L*W*H | 5600*2200*3050mm |
| weight | 10ton | |
JY-1200








